Dinamik alanlar





İsim;
Tür;
Tablo:
- Emirler;
- Üretim;
- Satış fırsatı projesi
- Müşteriler
- Malzemeler
- Sipariş Teklifi
- Çalışan;
- Satış Etkinliği;
- Tedarikçiler;
- Masa rezervasyonu
- Müşteri Çalışanları
- Geliştirme projeleri
- Sistem Seçenekleri;
- Faturalar;
- Ürün:% s;
- Nesne;
- Sevkiyatlar;
- Satın alma siparişleri;
- Taşıyıcılar
Gerekli olup olmadığını seçin (basın
)
Temel parametre işlevi: | |

| Buton | Ne anlama geliyor? |
![]() | Parametreyi düzenleyebilirsiniz (Dinamik alan sırasını düzenlerseniz, tüm kullanıcıları etkiler) |
![]() | Parametreyi silebilirsiniz |
Dynamic Fieds türünü seçebilirsiniz:
| Tür | Ne anlama geliyor? |
| Numara | Yalnızca sayı girmeyi seçebilirsiniz |
| Dize | 256 sembole kadar metin girmeyi seçebilirsiniz |
| Birden çok hat | Uzun metin girmeyi seçebilirsiniz |
| Evet Hayır | "Evet" veya "Hayır" girebilirsiniz |
| Liste | Liste girmeyi seçebilirsiniz (her biri 256 sembole kadar metin) |
| Yıkılmak | Liste girmeyi seçebilirsiniz (her biri 256 sembole kadar metin) |
| Tarih saat | Tarih ve saat girmeyi seçebilirsiniz |
| Süresi | Süreyi saat, dakika ve saniye olarak girebilirsiniz |
| Parametre grubu | Bir gruba farklı / aynı tür parametreler girmeyi seçebilirsiniz. |
| Kaynaklar | Kaynaklar parametresi varsayılan işlemi olan işyerlerini girmeyi seçebilirsiniz. Makalede kaynaklar parametresini kullanmak istiyorsanız, makale işlemlerinde kaynaklar parametresi varsayılan işlemi eklemeniz gerekir. |
| Malzeme | Mağazadan malzemeleri girmeyi seçebilirsiniz |
| Malzeme Kategorisi | Alt kategorileri olan ana malzeme kategorilerini girebilirsiniz. |
| Taşeronlar | İşlem listesine girmeyi seçebilirsiniz |
| Liste fiyatı | Para birimi girmeyi seçebilirsiniz |

